渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
千山區(qū)政府 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
東長甸小學(xué) | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
四十八分校 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.25 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.30 | 3 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供